| 
  
    | 
      
        |  |  
        | 
          
            | 
              
                | 
   
    | 
         
          
          |  |  |  |  |  |  
        |  |  |  | 
      
        
          |  |  |  |  
          |  | 
            
              | 
                
                  |  |  
                  | 
                      
                        | 
                            
                              |  |  
                              | 
                                  
                                    | 
                                        
                                        
                                         儿童组成绩达标表 
                                           
                                      时间:2012-09-30 22:26 责任编辑:汕头新之浪
                                       
 
                                        
                                          | 
| 
	
		
			| 
					儿 童 组 成 绩 达 标 表 |  
			| 
					一级   二级   三级  四级   五级    六级
 
					25米蛙泳  25"    27"    29"   31"    33"     36"  50米蛙泳  55"   1'00"   1'05"  1'10"   1'15"    1'20"
 100米蛙泳 2'00"   2'15"   2'30"  2'45"  3'00"    3'15"
 25米自由泳
 50米自由泳
 100米自由泳
 25米仰泳
 25米蝶泳
 业余锻炼标准(技术等级)                                              中国游泳协会
 
					                      2007-03-30 17:49:09  
					业余健将 一级 二级 三级50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
 50米自由泳 35.00 34.00 39.00 38.00 46.50 45.50 58.00 57.00
 100米自由泳 1:19.00 1:17.50 1:25.00 1:23.50 1:42.00 1:40.50 2:07.00 2:05.50
 200米自由泳 2:47.00 2:44.00 3:02.00 2:59.00 3:39.00 3:36.00 4:33.00 4:30.00
 400米自由泳 5:47.50 5:40.50 6:18.00 6:11.00 7:35.00 7:28.00 9:26.00 9:19.00
 50米蛙泳 44.00 43.00 49.00 48.00 59.00 58.00 1:14.00 1:13.00
 100米蛙泳 1:36.00 1:34.00 1:45.00 1:43.00 2:06.00 2:04.00 2:37.50 2:35.50
 200米蛙泳 3:28.00 3:24.00 4:47.00 4:43.00 4:34.00 4:30.00 5:42.50 5:38.50
 50米仰泳 40.50 39.50 44.00 43.00 52.50 51.50 1:05.00 1:04.00
 50米蝶泳 38.50 37.50 41.00 40.00 50.50 49.50 1:02.50 1:01.50
 |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  | 
  
    
      | 
        
          
            | Copyright @ 2010 http://www.stxzl.com All Rights Reserved |  汕头新之浪游泳俱乐部 版权所有    汕头游泳培训、汕头学游泳、汕头游泳的地方 |  
            |  |  
            | 校址:汕头市韩江路逸景蓝湾游泳场(韩江路和黄山路交界处)  邮编:515041  电话:13556388138     4000—883—112 |  |  |